Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA PARA FME Débito 01/09/2025 20.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA PARA FMS Débito 01/09/2025 30.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA PARA FMMA Débito 02/09/2025 30.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA PARA FME Débito 02/09/2025 25.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA PARA FMS Débito 02/09/2025 10.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA PARA FME Débito 02/09/2025 30.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA PARA FMAS Débito 02/09/2025 10.000,00 0,00
Carregando...