Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
51570 01/07/2025 CASCALHEIRA DB OURO VERDE LTDA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
51587 01/07/2025 ISSA - INST.SEG.SOCIAL SERV. MUN. ANAPOLIS 581,50 0,00 581,50 581,50 0,00
51593 01/07/2025 PABLO RODRIGUES DE CARVALHO 03700826133 129,99 0,00 129,99 129,99 0,00
51594 01/07/2025 PABLO RODRIGUES DE CARVALHO 03700826133 1.322,92 0,00 1.322,90 1.322,90 0,02
51749 01/07/2025 CASCALHEIRA DB OURO VERDE LTDA 30.543,41 0,00 30.543,41 30.543,41 0,00
51596 02/07/2025 PABLO RODRIGUES DE CARVALHO 03700826133 1.779,75 0,00 1.779,75 1.779,75 0,00
51662 03/07/2025 COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA 376,38 0,00 376,38 376,38 0,00
51663 03/07/2025 COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA 117,35 0,00 117,35 117,35 0,00
51666 03/07/2025 COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA 200,79 0,00 200,79 200,79 0,00
51667 03/07/2025 COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS GOIANO LTDA 1.566,60 0,00 1.566,60 1.566,60 0,00
Carregando...