Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 26/11/2025 40.515.734/0001-28 JULIO GONCALVES DE CARVALHO 100.770,00 56
01/05/2025 31/12/2025 30.946.937/0001-15 OFTALMO COM AMOR SERVICOS MEDICOS LTDA 13.600,00 67
05/02/2025 31/07/2025 40.943.084/0001-11 MB AGRICULTURA LTDA 34.560,00 26
05/02/2025 31/07/2025 41.018.512/0001-62 COMERCIAL D & V LTDA 269.196,00 28
05/05/2025 25/07/2025 22.644.513/0001-78 SAM BUSINESS LTDA 80.000,00 68
06/01/2025 31/12/2025 32.133.362/0001-47 PADUA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 127.200,00 11
06/03/2025 31/12/2025 01.647.296/0001-08 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 320.000,00 49
10/02/2025 31/12/2025 05.455.730/0001-09 DANY REFORMADORA DE PNEUS EIRELI 51.980,00 29
12/02/2025 31/12/2025 40.409.160/0001-03 FLAVIO JACINTO DA SILVA 84404833172 57.400,00 30
13/01/2025 31/12/2025 54.613.825/0001-00 54.613.825 SHEILA FERNANDES PEREIRA 78.000,00 2
Carregando...